ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ООО "Офтальмопрофи"
ДИАГНОСТИКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
КОД | Номенклатура | цена, РУБ. |
---|---|---|
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 300 |
A02.26.015 | Тонометрия по Маклакову | 600 |
А02.26.015 | Пневмотонометрия (измерение внутриглазного давления бесконтактным способом) | 300 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна (оба глаза) с широким зрачком | 1000 |
A03.26.003 | Медицинский осмотр беременных (глазное дно с широким зрачком) | 1000 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 1000 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия(поля зрения) | 900 |
A05.26.007 | Определение аксиальной длины глаза | 1000 |
A03.26.011 | Кератотопография | 1500 |
A03.26.011 |
|
700Пахиметрия |
A23.26.002 | Подбор мягких бифокальных контактных линз (с обучением по их использованию по назначению врача) | 3800 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение врачом офтальмологом-ортокератологом в течение года (включая стоимость 2-х коробок с бифокальными линзами) | 24500 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (одного глаза) | 1700 |
A03.26.019 | Оптическая когерентная томография сетчатки/зрительного нерва (2 глаза) | 2800 |
B01.029.001, B03.029.001 | Первичный (расширенный) прием врача-офтальмолога (включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 2200 |
B01.029.001, B03.029.001 | Первичный(расширенный) прием врача-офтальмолога для пенсионеров(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1500 |
B01.029.001, B03.029.001 | Первичный прием врача-офтальмолога для льготных категорий граждан, социальный прием(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком) | 1000 |
B01.029.002 | Повторный прием в течение месяца | 700 |
В01.029.002 | Повторный социальный прием в течение месяца | 600 |
В01.029.002 | Послеоперационный осмотр врача-офтальмолога( обращение в течении 3 месяцев после операции) | 750 |
В01.029.002 | Послеоперационное ведение пациентов | 5000 (Бесплатно для пациентов прооперированных в клинике «Офтальмопрофи» |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год(либо чаще при необходимости), 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва, осмотр с широким зрачком, при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная НГСЭ, ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят) | 8800 |
B03.029.002 | Диагностика при глаукоме(включает тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, исследование переднего отрезка глаза методом биомикроскопии, осмотр глазного дна с широким зрачком + ОКТ) | 4000 |
B03.029.001 | Диагностика перед коррекцией зрения | 3500 |
A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 3800 |
А23.26.001 | Подбор очков простой | 700 |
А23.26.001 | Подбор очков с коррекцией астигматизма | 850 |
А23.26.001 | Подбор очков сложный(бифокальные, прогрессивные, офисные) | 1300 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(цена лечения одного глаза)
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
---|---|---|
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халязиона | 6000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халязионов | 7000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригиум | 6500 |
A16.26.025, A16.01.016 | Оперативное лечение папилломы век, атеромы, кист, кожный рог(единичный); | 4000 |
А16.26.025, А16.01.016 |
Оперативное
лечение множественных папиллом век,
атером, кист
|
5000 |
A11.26.016 | Субконъюктивальная инъекция (по назначению врача ООО «Офтальмопрофи») | 600 |
А11.26.016 | Парабульбарная иньекция(по назначению врача ООО «Офтальмопрофи» | 600 |
А11.26.016 | Субтеноновое введение Кеналога | 5000 |
А16.26.086.006 | Интравитреальная иньекция препарата (Эйлеа, Луцентис) | 27000 |
А16.26.120 | Трансконьюктивальный нидлинг/активация фильтрационной подушки | 5000 |
А11.26.004 | Промывание слезных путей | 700 |
А21.26.001 | Массаж век, 1 глаз | 350 |
А16.01.008.001 | Снятие послеоперационных швов | 1000 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела | 1300 |
Нет кода по номенклатуре МЗ | Устранение косоглазия на одном глазу | 29900 |
Нет кода по номенклатуре МЗ | Устранение косоглазия на двух глазах | 45000 |
A11.26. | Другие вмешательства I категории сложности* | 10000 |
A11.26. | Другие вмешательства II категории сложности* | 16500 |
A11.26. | Другие вмешательства III категории сложности* | 29000 |
A11.26. | Другие вмешательства IV категории сложности* | 54500 |
ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ | ||
A16.26.117 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) | 29900 |
A16.26.070 |
СТЭ
(синустрабекулоэктомия) *стоимость операции включает послеоперационное наблюдение в течение одного месяца |
29900 |
ЛАЗЕРОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
A22.26.005 | YAG-лазерная иридотомия | 8000 |
A22.26.004 | YAG-лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы) | 7500 |
A22.26.004 | YAG-лазерное рассечение фимоза переднего капсулорексиса | 7500 |
A22.26.010 | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция сетчатки (на одном глазу) | 8800 |
A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | 8800 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) (1сеанс) | 7000 |
A22.26.009 |
Фокальная
лазеркоагуляция *Категория сложности определяется хирургом после осмотра. |
10000 |
А16.26.111 | Заворот(1глаз) | 22000 |
А16.26.111 | Выворот(1 глаз) | 32000 |
B03.029.001 | Диагностика перед рефракционными операциями (острота зрения с коррекцией и без, в условиях циклоплегии, пахиметрия, кератотопография, осмотр периферии сетчатки, консультация рефракционного хирурга) | 3500 |
LASIK | ||
A22.26.014 | Лазерная коррекция |
(за
один глаз) 25000 |
A22.26.014 | Лазерная коррекция |
(за
два глаза) 50000 |
ФРК | ||
А16.26.046.002 | При любых значениях миопии, астигматизма |
(за
один глаз) 29000 |
ЛЕЧЕНИЕ
КАТАРАКТЫ (ФЭК (факоэмульсификация катаракты) – удаление катаракты бесшовным методом через микроразрез – 2,2 мм и меньше) |
||
A16.26.093 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | 10000 |
A16.26.093 | Операция по факоэмульсификации осложненной катаракты без стоимости ИОЛ* | +10000 к стоимости операции |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Spheric»(Англия) | 45000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ Bausch&Lomb (США) | 39900 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Aspheric» (Великобритания) | 55000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss 404» (Германия) | 58000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner toric» (Великобритания) | 75000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Zeiss Toric» (Германия) | 82000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner EMV» (Великобритания) | 78000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ «Rayner Trifocal» (Великобритания) | 130000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix (США) | 130000 |
A16.26.093.002 | Операция по факоэмульсификации неосложненной катаракты с ИОЛ AcrySof IQ PanOptix TORIC (США) | 150000 |
A16.26.094 | Вторичная имплантация ИОЛ в афакичный глаз без стоимости ИОЛ | 29900 |
A16.26.094 | Подшивание ИОЛ (при артифакии) | 29900 |
Имплантация ИОЛ(Интраокулярная линза Johnson& Johnson Tecnis Synergy мультифокальная) США | 145000 | |
Имплантация ИОЛ(Интраокулярная линза Zeiss Lisa tri Toric мультифокальная) | 160000 |